Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | Controles | Escala | Salida | | | | | | | | | |
ME | 10.92 | 375 | 25 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
FE | 8.43 | 225 | 17 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
U10 | 2.39 | 30 | 9 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M12 | 2.54 | 30 | 9 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F12 | 2.45 | 25 | 8 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M14 | 4.59 | 75 | 11 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F14 | 3.59 | 45 | 13 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M16-18 | 4.96 | 70 | 12 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F16-18 | 4.24 | 50 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M16 | 5.18 | 90 | 12 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F16 | 4.36 | 60 | 13 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M18E | 6.96 | 115 | 12 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F18E | 5.7 | 110 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M20E | 8.8 | 215 | 15 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F20E | 6.41 | 195 | 13 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M21A | 7.91 | 210 | 13 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F21A | 5.99 | 145 | 16 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M21B | 4.68 | 100 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F21B | 4.06 | 95 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M35A | 8.7 | 275 | 15 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F35A | 6.63 | 180 | 13 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M35B | 5.24 | 95 | 12 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F35B | 3.88 | 95 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M40 | 7.86 | 225 | 13 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F40 | 5.94 | 120 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M45 | 7.25 | 230 | 14 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F45 | 5.26 | 120 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M50 | 6.35 | 170 | 14 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
F50 | 4.96 | 95 | 11 | 1/10000 | S1 | | | | | | | | | |
M55 | 5.75 | 135 | 12 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F55 | 4.22 | 90 | 13 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M60 | 5.17 | 125 | 13 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F60 | 4.17 | 70 | 10 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M65 | 4.76 | 100 | 11 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F65 | 3.47 | 65 | 12 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M70 | 4.31 | 70 | 10 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F70 | 3.24 | 40 | 10 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
M75 | 3.73 | 50 | 10 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
F75 | 2.76 | 35 | 8 | 1/7500 | S1 | | | | | | | | | |
AMARILLO | 2.53 | 25 | 9 | 1/7500 | S2 | | | | | | | | | |
NARANJA | 3.82 | 30 | 11 | 1/7500 | S2 | | | | | | | | | |
M ROJO | 5.13 | 100 | 12 | 1/10000 | S2 | | | | | | | | | |
F ROJO | 4.88 | 90 | 11 | 1/10000 | S2 | | | | | | | | | |
M NEGRO | 8.2 | 270 | 14 | 1/10000 | S2 | | | | | | | | | |
F NEGRO | 7.1 | 145 | 16 | 1/10000 | S2 | | | | | | | | | |
Translate »