| Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | Controles | Escala | Salida | | | | | | | | | |
| ME | 5.8 | 165 | 22 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| FE | 4.7 | 135 | 18 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| U10 | 2.2 | 20 | 9 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M12 | 2.4 | 30 | 12 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F12 | 2.4 | 30 | 11 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M14 | 2.6 | 40 | 10 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F14 | 2.5 | 35 | 10 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M16-18 | 2.7 | 50 | 11 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F16-18 | 2.5 | 45 | 11 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M16 | 3.5 | 90 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F16 | 3 | 65 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M18E | 4.2 | 115 | 15 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F18E | 3.7 | 75 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M20E | 4.8 | 130 | 18 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F20E | 3.9 | 95 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M21A | 4.1 | 110 | 15 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F21A | 3.6 | 75 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M21B | 3.1 | 75 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F21B | 2.8 | 75 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M35A | 4.5 | 110 | 17 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F35A | 3.7 | 80 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M35B | 3.1 | 70 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F35B | 2.8 | 70 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M40 | 4.1 | 100 | 16 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F40 | 3.3 | 75 | 12 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M45 | 3.9 | 100 | 14 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F45 | 2.9 | 70 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M50 | 3.6 | 85 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| F50 | 2.7 | 60 | 13 | 1:10.000 | S1 | | | | | | | | | |
| M55 | 3.4 | 75 | 12 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F55 | 2.5 | 50 | 13 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M60 | 2.9 | 75 | 13 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F60 | 2.3 | 45 | 12 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M65 | 2.6 | 60 | 13 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F65 | 2.1 | 40 | 10 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M70 | 2.4 | 50 | 12 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F70 | 2 | 35 | 10 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| M75 | 2.2 | 45 | 11 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| F75 | 1.9 | 30 | 9 | 1:7.500 | S1 | | | | | | | | | |
| AMARILLO | 2.2 | 20 | 8 | 1:7.500 | S2 | | | | | | | | | |
| NARANJA | 2.5 | 30 | 11 | 1:10.000 | S2 | | | | | | | | | |
| M/F ROJO | 2.6 | 40 | 12 | 1:10.000 | S2 | | | | | | | | | |
| M/F NEGRO | 3 | 70 | 14 | 1:10.000 | S2 | | | | | | | | | |
Translate »