Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | Controles | Escala | Salida | | | | | | | | | |
ME | 4.11 | 70 | 27 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
FE | 3.43 | 55 | 19 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
U10 | 1.49 | 15 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M12 | 1.7 | 20 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F12 | 1.69 | 20 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M14 | 2.29 | 35 | 14 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F14 | 1.87 | 30 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M16-18 | 2 | 30 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F16-18 | 1.82 | 25 | 9 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M16 | 2.91 | 45 | 18 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F16 | 2.36 | 35 | 15 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M18E | 3.32 | 55 | 21 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F18E | 2.85 | 45 | 15 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M20E | 3.72 | 40 | 26 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F20E | 3.1 | 50 | 19 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M21A | 3.09 | 40 | 17 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F21A | 2.53 | 40 | 15 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M21B | 2.49 | 35 | 14 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F21B | 1.95 | 30 | 12 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M35A | 3.45 | 55 | 20 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F35A | 2.75 | 40 | 17 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M35B | 2.15 | 30 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F35B | 1.67 | 20 | 9 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M40 | 3.23 | 50 | 18 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F40 | 2.62 | 35 | 16 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M45 | 2.91 | 50 | 16 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F45 | 2.44 | 30 | 13 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M50 | 2.7 | 45 | 13 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F50 | 2.21 | 25 | 13 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M55 | 2.49 | 40 | 15 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F55 | 1.95 | 20 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M60 | 2.18 | 40 | 13 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F60 | 1.79 | 20 | 9 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M65 | 2 | 35 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F65 | 1.62 | 20 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M70 | 1.77 | 30 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F70 | 1.59 | 15 | 11 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
M75 | 1.59 | 30 | 10 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
F75 | 1.49 | 20 | 9 | 1/4000 | S1 | | | | | | | | | |
AMARILLO | 1.52 | 15 | 11 | 1/4000 | S2 | | | | | | | | | |
NARANJA | 2 | 25 | 11 | 1/4000 | S2 | | | | | | | | | |
M/F ROJO | 2.78 | 50 | 17 | 1/4000 | S2 | | | | | | | | | |
M/F NEGRO | 3.31 | 60 | 16 | 1/4000 | S2 | | | | | | | | | |
Translate »